Vuokra-asunnot, Vuokatti
Kohde | Osoite | Tyyppi | Valm.vuosi/peruskorj.vuosi |
Hetteikkö | Varsitie 3 | rivitalo | 1983 -1985/2005-2009 |
Kivelä | Kanervatie 4 | rivitalo | 1992/2018-2019 |
Kotokohvero | Jäätiöntie 8 | rivitalo | 1979/1998 |
Palstatie 7 | rivitalo | 1980/1998 | |
Palstatie 9 | rivitalo | 1981/1998 | |
Pisteri | Kanervatie 6 | rivitalo | 1990/2015-2018 |
Satohakala | Tirisentie 16 | rivitalo | 1992/2022-2023 |
Suvila | Kuikkaniementie | rivitalo | 1991 |
Tenetti | Riivalinkuja 1 | kerrostalo | 1966/2007 |
Riivalinkuja 1 | kerrostalo | 1966/2008 | |
Varsitie I | Varsitie 11-13 | rivitalo | 1987/2010-2014 |
Varsitie II | Varsitie 26-30 | rivitalo | 1998 |
Vatro I | Varsitie 2 | kerrostalo | 1983/2013 |
Vatro II | Varsitie 6 | kerrostalo | 1987/2014 |
Vuokatin asema | Kuikankuja 11 | rivitalo | 1926/1994 |
Kuikankuja 9 | omakotitalo | 1926/1994 | |
Vuokatinluhti I | Kaipaankuja 8-10 | kerrostalo | 1992 - 1993 |
Vuokatinluhti II | Katinkullantie 9 | kerrostalo | 2000 |
Hetteikkö, Varsitie 3
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Hetteikkö | 9,25 | 20 kpl | 2h + kk | 45,0 m2 |
Pohjapiirustukset | ||||
Talot 1-3, asunnot 1-12 | Talot 4-5, asunnot 13-20 |
Kivelä, Kanervatie 4
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Kivelä | 9,40 | 4 kpl | 2h + k + s | 60,5 m2 |
4 kpl | 3h + k + s | 75,5 m2 | ||
Pohjapiirrokset | ||||
Talo A as 1-3 | Talo B as 4-5 | Talo C as 6-8 |
Kotokohvero, Jäätiöntie 8, Palstatie 7 & 9
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Kotokohvero | 9,25 | 12 kpl | 2h + k + s | 62,5 m2 |
8 kpl | 3h + k + s | 78,0 m2 |
Pisteri, Kanervatie 6
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Pisteri | 9,40 | 8 kpl | 2h + kk + s | 43,0 m2 |
3 kpl | 2h + kk + s | 48,0 m2 | ||
1 kpl | 2h + k + s | 58,50 m2 | ||
1 kpl | 2h + k + s | 59,5 m2 (inva) | ||
2 kpl | 3h + k + s | 71,0 m2 |
Satohakala, Tirisentie 16
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Satohakala | 9,40 | 6 kpl | 2h + kk + s | 40,5 m2 |
6 kpl | 2h + kk + s | 50,0 m2 | ||
3 kpl | 3h + k + s | 74,0 m2 | ||
1 kpl | 4h + k + s | 76,0 m2 |
Suvila, Kuikkaniementie 3
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Suvila | 9,00 + lämmitys | 8 kpl | 1h + kk | 28,5 m2 |
8 kpl | 2h + kk | 38,0 m2 | ||
1 kpl | 3h + k | 102,0 m2 |
Tenetti, Riivalinkuja 1
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Tenetti | 10,80 | 3 kpl | 1h + tk + s | 38,5 m2 |
Riivalinkuja 1 A-C | 3 kpl | 1h + tk + s | 40,0 m2 | |
2 kpl | 2h + k + s | 60 m2 | ||
3 kpl | 3h + k + s | 80 m2 | ||
1 kpl | 4h + k + s | 89 m2 | ||
4 kpl | 2h + k + s | 60 m2 | ||
Riivalinkuja 1 D-E | 4 kpl | 1h + tk + s | 40 m2 | |
4 kpl | 1h + tk + s | 40 m2 |
Varsitie 11-13
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Varsitie I | 9,35 | 16 kpl | 2h + kk | 40,0 m2 |
4 kpl | 2h + k | 57,5 m2 |
Varsitie 26-30
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Varsitie II | 9,30 | 6 kpl | 1h + kk + s | 47,0 m2 |
2 kpl | 2h + k + s | 58,0 m2 | ||
6 kpl | 3h + k + s | 80,0 m2 | ||
4 kpl | 4h + k + s | 88,0 m2 |
Vatro I, Varsitie 2
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Vatro I | 9,35 | 2 kpl | 1 h + kk | 35,0 m2 |
1 kpl | 2h + k | 61,0 m2 | ||
4 kpl | 2h + k | 63,5 m2 | ||
3 kpl | 3h + k | 73,0 m2 |
Vatro II, Varsitie 6
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Vatro II | 9,35 | 2 kpl | 1h + kk | 33,0 m2 |
5 kpl | 2h + k | 60,0 m2 | ||
3 kpl | 3h + k | 73,0 m2 |
Vuokatinluhti I, Kaipaankuja 8 & 10
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Vuokatinluhti I | 9,25 | 10 kpl | 2h + kk | 39,0 m2 |
6 kpl | 2h + kk | 44,5 m2 | ||
3 kpl | 2h + k | 57,5 m2 | ||
3 kpl | 2h + k | 58,5 m2 | ||
3 kpl | 3h + k | 73,0 m2 | ||
3 kpl | 3h + k | 75,0 m2 |
Vuokatinluhti II, Katinkullantie 9
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Vuokatinluhti II | 9,35 | 1 kpl | 2h + kk + s | 42,0 m2 |
5 kpl | 2h + kk + s | 42,5 m2 | ||
2 kpl | 2h + kk + s | 50,0 m2 | ||
6 kpl | 2h + kk + s | 50,5 m2 | ||
3 kpl | 3h + k + s | 74,5 m2 | ||
3 kpl | 3h + k + s | 75,0 m2 |
Vuokatin asema, Kuikankuja 9-11
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Kuikankuja 9 | 8,20+lämmitys | 1 kpl | 3h+k | 87,5 |
Kuikankuja 11 | 1 kpl | 2h+k | 68,0 | |
2 kpl | 1h+k | 50,0 | ||
1 kpl | 1h+k | 49,0 |