Vuokra-asunnot, senioriasunnot
Kohde | Osoite | Tyyppi | Valm.vuosi/peruskorj.vuosi |
Iltakoti I | Keskuskatu 12 | rivitalo | 1971/1998 |
Markkinatie 2 | 1971/1998 | ||
Markkinatie 4 | rivitalo | 1971/(2017 ikkunat, vesikatot) | |
Markkinatie 6 | rivitalo | 1971/(2017 ikkunat, vesikatot) | |
Iltakoti II | Harjukatu 12 | kerrostalo | 1974/1996 |
Rauhanranta | Konstankuja 2 | rivitalo | 1982 |
Törmänkoti | Tiilitörmäntie 4 | rivitalo | 1985/(2017 vesikatot, käyttövesip.) |
Sommeli | Sopalantie 17 | rivitalo | 1987/(2017 käyttövesiputket) |
Iltakoti I, Keskuskatu 12, Markkinatie 2-6
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Iltakoti I | 12,10 | 2 kpl | 2h + k | 53,0 m2 |
1 kpl | 1h + tk | 44,5 m2 | ||
4 kpl | 2h + k | 37,0 m2 | ||
28 kpl | 1h + k | 30,0 m2 |
Iltakoti II, Harjukatu 12
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Iltakoti II | 12,10 | 5 kpl | 1h + kk | 24,0 - 31,5 m2 |
7 kpl | 1h + tk | 38,5 - 45,0 m2 | ||
11 kpl | 2h + kk | 45,0 - 57,0 m2 |
Rauhanranta, Konstankuja 2
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Konstankuja 2 | 11,00 | 12 kpl | 1h + kk | 30,0 m2 |
Törmänkoti, Tiilitörmäntie 4
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Tiilitörmäntie 4 | 11,90 | 20 kpl | 1h + kk | 31,50 m2 |
Sommeli, Sopalantie 17
Kohde | Vuokra €/m2 | Huoneistotyyppi | ||
Sopalantie 17 | 11,90 | 18 kpl | 1h + kk | 32,5 - 33,5 m2 |
1 kpl | 1h + kk | 28,0 m2 | ||
2 kpl | 2h + k | 45,0 m2 |